海外旅行者向けに、旅行先で使えるSIMや、スマホを選択するときの参考に。
基本的には4Gの項目のBandが、SIMと端末とで、いくつか重なっていればOK。(正確に言うと、キャリアアグリゲーションの組み合わせに含まれるかどうかを見る)
Bnad | Description | docomo | au | softbank | kpn | orange | T-Mobile | AIS | China Mobile | China Unicom | China Telecom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3/19 | 1/18or26 | 1/3/8 | holland | france | us | thailand | 中国移動 | 中国聯通 | 中国電信 | ||
Carrier Aggregation pairs | ca1,19 ca1,21 ca3,19 ca1,3 ca1,19,21 ca1,3,19 ca1,42,42 ca3,43,43 | ca1,18 ca1,18,28 ca1,41 ca1,41,41 ca41,41 | ca1,3 ca3,8 ca1,3,8 ca41,41 ca42,42 ca42,42,42 ca42,42,42,42 ca41,42,42 ca41,41,42,42 | ca3,7 | ca3,7 | ca2,4 ca2,12 ca2,4,12 | ca1,3 ca1,3,8 | ca41,41 ca41,41,41 | ca3,40 ca3,3,40 ca40,41 | ca1,3 ca1,3,5 ca3,41 ca40,41 | |
1 | IMT | F/Xi/M1 | 3/4/M1 | 3/4 | 3/3.5 | 3/4 | 3/4 | 3 | 4 | ||
2 | PCS | 2/3/3.9/4 | 2 | 2 | |||||||
3 | DCS (inc B9) | Xi | (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2/NB1 | 2/4 | 4 | |
4 | AWS | 3/3.9/4 | |||||||||
5 | CLR (inc B6) | 3.9 | 4/NB1 | ||||||||
6 | UMTS800 | F+/3 | |||||||||
7 | Ex IMT | 4 | 4 | ||||||||
8 | GSM | 3/4 | 3 | 3 | 3/4 | 2/NB1 | 2/3/(4) | ||||
9 | UMTS1800 | ||||||||||
10 | Ex AWS (inc B4) | ||||||||||
11 | PDC | 4 | (4) | ||||||||
12 | US lower 700 A,B,C (inc B17) | 3.9/4 | |||||||||
13 | US upper 700 C | ||||||||||
14 | US upper 700 D | ||||||||||
17 | US lower 700 B,C | ||||||||||
18 | JP lower 800 | 3/4 | |||||||||
19 | JP upper 800 (inc B6) | (F+)/Xi/M1 | |||||||||
20 | DD800 | 4 | 4/M1 | ||||||||
21 | PDC | Xi | |||||||||
22 | |||||||||||
23 | S-Band | ||||||||||
24 | L-Band | ||||||||||
25 | Ex PCS (inc B2) | ||||||||||
26 | (inc B5,6,18,19) | 3/(4) | |||||||||
27 | ESMR | ||||||||||
28 | APT700(lowDup/upDup) | Xi | 4 | EA | 4 | ||||||
29 | US Lower 700 D,E | ||||||||||
30 | WCS | ||||||||||
34 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | 4 | ||||||||||
40 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
41 | BRS/EBS (inc B38) | WiMax2+ | AXGP | 4 | 4 | (4) | |||||
42 | 3.5GHz | 4 | 4 | 4 | |||||||
66 | AWS-3 | 3.9 | |||||||||
71 | 3.9 | ||||||||||
N41 | 5 | ||||||||||
N77 | 5 | 5 | |||||||||
N78 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
N79 | 5 | 5 | |||||||||
N257 | 5 | 5 | |||||||||
N260 | 5 | ||||||||||
N261 | 5 |
- (): 停波または実質無効
- 2: 2G (no data)
- 3: 3G
- 3.5:HSPA+3G → 4G(と呼んでも良い)
- 3.9:3.9G = LTE → 4G(と呼んでも良い)
- 4: 4G = LTE Advanced=1Gbps以上/または3.9G
- 5: 5G = 10Gbps以上、1ms応答
- F: FOMA = 3G
- F+: FOMA+ = 800MHz FOMA(山間部など)
- Xi: 3.9G = LTE
- AXGP: TD-LTE = 3.9G LTE Width:20MHz
- M1: LTE Cat.M1=eMTC
- NB1 LTE Cat.NB1=NB.IoT
端末の選び方
日本のキャリアにおけるプラチナバンド(800MHzとかで山間部でも回り込む帯域)にも対応していて、かつすべての海外でも快適という完璧なスマホ端末はないです(たぶん)。
なので、たまにしか海外に行かないなら、海外用にグローバルモデルの格安スマホを買ってしまうのが手っ取り早いと思います。
例外は、スマホではないですが、Surfaceシリーズの LTE AdvancedモデルがほとんどのBandで4Gが利用可能。さすがMicrosoft。
個人的に、このSurface Go LTEモデルを使っています。
4G LTE Advanced (バンド 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66)
https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/devices/surface-go/tech-specs
Surface ProのLTEモデルも多くのBandに対応してるようですね。
最大450 Mbps の LTE Advanced2 nanoSIM および eSIM をサポート。サポートされているバンド:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41
https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/business/surface-pro